ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
12.07.2017 № 1016
ЗВІТНІСТЬ
З В І Т
позашкільного навчального закладу
(станом на 01 січня 20 20 року)
Подають | Термін подання | Форма № 1-ПЗ (освіта) |
Позашкільні навчальні заклади сфери освіти незалежно від форми власності - органу управління освітою за місцезнаходженням | не пізніше 20 січня | (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО |
Наказ МОН
12 липня 2017 року № 1016
(за погодженням з Держстатом України)
Респондент: Найменування Томашпільський Будинок дитячої творчості___________________________________ Місцезнаходження 24200 Вінницька обл., Томашпільський район, смт. Томашпіль, вул. Ігоря Гаврилюка, буд.14__________________________________ (поштовий індекс, Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офіса) _________________________________________________________________________________________________________________ Тип місцевості (1 – міська місцевість, 2 – сільська місцевість) 1____________________________________________________________ Тип та код типу закладу __13 , комплексні заклади Форма власності комунальна___________________________________________________________________________________ (державна, комунальна, приватна) Рівень бюджету ___міський_____________________________________________________________________________ (державний, бюджет Автономної Республіки Крим та обласний, районний, міський, районний у містах) |
Розділ І. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання
позашкільного навчального закладу
№ | Кількість | Кількість вихо- | З | З гр.1 – кіль- | З гр.2 - кількість | З них | |
ряд- | гуртків, груп | ванців, учнів, | них | кість гуртків, | вихованців, учнів, | кіль- | |
ка | та інших | слухачів у гурт- | кіль- | груп та інших | слухачів у гуртках, | кість | |
Напрями діяльності | творчих | ках, групах та | кість | творчих об’єд- | групах та інших | дівчат, | |
об’єднань, | інших творчих | дів- | нань, які пра- | творчих об’єднан- | осіб | ||
од. | об’єднаннях, | чат, | цюють за кошти | нях, які працюють | |||
осіб | осіб | батьків, од. | за кошти батьків, | ||||
осіб | |||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Усі напрями діяльності (сума даних | 01 | 61 | 738 | 578 | |||
рядків 02 – 12) | |||||||
у тому числі: | |||||||
науково-технічний | 02 | 23 | 240 | 140 | |||
еколого-натуралістичний | 03 | 6 | 60 | 53 | |||
туристсько-краєзнавчий | 04 | 1 | 10 | 10 | |||
фізкультурно-спортивний або спортивний | 05 | ||||||
художньо-естетичний | 06 | 27 | 388 | 345 | |||
дослідницько-експериментальний | 07 | ||||||
військово-патріотичний | 08 | ||||||
соціально-реабілітаційний | 09 | 3 | 30 | 28 | |||
гуманітарний | 10 | ||||||
бібліотечно-бібліографічний | 11 | ||||||
оздоровчий | 12 | 1 | 10 | 2 |
З рядка 01 графи 2:
кількість вихованців, учнів, слухачів з особливими освітніми потребами (13) _2____ ,
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (14) ___3___ ,
кількість дітей з малозабезпечених сімей (15) ___20___
Кількість філій позашкільного навчального закладу, од. (16) __0____
З рядка 01 графи 1: кількість гуртків, груп та інших творчих об’єднань у філіях позашкільного навчального закладу, од. (17) __0___
З рядка 01 графи 2: кількість вихованців, учнів, слухачів у філіях позашкільного навчального закладу (18) __0______
Кількість наукових товариств учнів, що функціонують у закладі, од. (19)__0___ , кількість учнів у наукових товариствах (20) __0____
Кількість заходів, проведених позашкільним навчальним закладом (експедицій, зборів, змагань, зльотів, походів, конференцій, конкурсів, турнірів, концертів та інших, передбачених статутом закладу), од. (21) 90___з них проведених за кошти бюджету, од. (22) __90_
Кількість дітей, залучених до проведених заходів, осіб (23) _2200____ , з них кількість дітей, залучених до заходів, проведених за кошти бюджету (24)_2200_ ____
Розділ ІІ. Кількість і склад педагогічних працівників позашкільного навчального закладу
Кількість працівників, усього, осіб | З них | З графи 1 -кількість пенсіо-нерів, осіб | З графи 1 – кількість працівників, які мають стаж педагогічної роботи | Кількість зайнятих ставок, од. | |||||||||||
жінки | працівники з освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою) | ||||||||||||||
№ | спеціаліст або магістр (повна вища освіта) | бакалавр (базова вища освіта) | молодший спеціаліст (неповна вища освіта) | середня загальна освіта | |||||||||||
ряд- | до 3 років | від 3 до 10 років | від 10 до 20 років | більше 20 років | |||||||||||
ка | |||||||||||||||
усього | у т.ч. педагогічна | ||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Педагогічні працівники (без керівників закладів і сумісників) (сума даних рядків 02-04) | |||||||||||||||
01 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15,8 | ||||||
у тому числі | |||||||||||||||
керівники гуртків, секцій та інших | |||||||||||||||
організаційних форм роботи | 02 | 11 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13,8 | |||||
методисти | 03 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | |||||||||
інші педагогічні працівники | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||
з них | |||||||||||||||
практичні психологи | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||
соціальні педагоги | 06 | ||||||||||||||
Директори закладів | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | |||||||||
Заступники директорів закладів | 08 | ||||||||||||||
Усі педагогічні працівники, які мають основну роботу в закладах (сума даних рядків 01, 07, 08) | |||||||||||||||
09 | 15 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16,8 | ||||||
з них віком | |||||||||||||||
до 30 років | 10 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ||||||||||
31 – 40 років | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5,01 | |||||||
41 – 50 років | 12 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7,24 | |||||||
51 – 55 років | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,89 | ||||||
понад 55 років | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,66 | |||||||||
З рядка 09 -педагогічні працівники у сільській місцевості | 15 | ||||||||||||||
Крім того, педагогічні працівники, прийняті на роботу за сумісництвом (сума даних рядків 17-19) | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
з них | |||||||||||||||
керівники гуртків, секцій та інших організаційних | |||||||||||||||
форм роботи | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
методисти | 18 | ||||||||||||||
інші педагогічні працівники | 19 | ||||||||||||||
З рядка 16 педагогічні працівники в сільській місцевості | 20 | ||||||||||||||
спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу (включаючи сумісників) | 21 | 18 | 15 | 13 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
з них спеціалісти в сільській місцевості | 22 |
Розділ ІІІ. Віковий склад вихованців, учнів, слухачів за напрямами діяльності позашкільного навчального закладу
(осіб)
№ рядка | Кількість вихованців, учнів, слухачів –усього (сума даних граф 2-14) | У тому числі особи, яким виповнилося | |||||||||||||
6 років і менше | 7 років | 8 років | 9 років | 10 років | 11 років | 12 років | 13 років | 14 років | 15 років | 16 років | 17 років | 18 років і більше | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Вихованці, учні, слухачі у гуртках, групах, творчих об'єднаннях (сума даних рядків 02 – 12) | 01 | 738 | 49 | 94 | 117 | 125 | 125 | 88 | 56 | 31 | 23 | 10 | 11 | 9 | |
у тому числі за напрямами діяльності гуртків, груп, творчих об'єднань: | |||||||||||||||
науково-технічний | 02 | 240 | 6 | 35 | 39 | 48 | 55 | 22 | 18 | 12 | 5 | ||||
еколого-натуралістичний | 03 | 60 | 14 | 18 | 15 | 9 | 4 | ||||||||
туристсько-краєзнавчий | 04 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
фізкультурно-спортивний або спортивний | 05 | ||||||||||||||
художньо-естетичний | 06 | 388 | 33 | 42 | 53 | 62 | 57 | 53 | 31 | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 | |
дослідницько- експериментальний | 07 | ||||||||||||||
військово-патріотичний | 08 | ||||||||||||||
соціально-реабілітаційний | 09 | 30 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||
гуманітарний | 10 | ||||||||||||||
бібліотечно-бібліографічний | 11 | ||||||||||||||
оздоровчий | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||
З рядка 01 – дівчат | 13 | 578 | 38 | 60 | 91 | 98 | 100 | 76 | 49 | 27 | 20 | 7 | 7 | 5 |
Розділ ІV. Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу
№ рядка | № рядка | ||||
Загальна площа всіх приміщень, м2 | 01 | 1132,5 | метеорологічна станція | 19 | 0 |
у тому числі здана в оренду | 02 | 67 | стадіон | 20 | 0 |
Крім того, орендована площа, м2 | 03 | - | планетарій | 21 | 0 |
З рядків 01 і 03 – площа приміщень для занять гуртків, груп та інших творчих об’єднань, м2 | 04 | 546,8 | навчальні судна та маломірні плавзасоби | 22 | 0 |
автобуси | 23 | 0 | |||
Приміщення та споруди, що є у закладі (потрібне позначити 1- так, 0 - ні) | легкові автомобілі | 24 | 0 | ||
глядацька (лекційна) зала | 05 | 1 | вантажні автомобілі | 25 | 0 |
спортивна зала | 06 | 0 | сільськогосподарські машини | 26 | 0 |
хореографічна зала | 07 | 1 | комп’ютерний клас | 27 | 0 |
бібліотека | 08 | 0 | науково-дослідницька лабораторія | 28 | 0 |
стаціонарний басейн | 09 | 0 | фотостудія | 29 | 0 |
майстерня | 10 | 1 | стартовий місток для запуску моделей суден | 30 | 0 |
теплиця | 11 | 0 | Кількість окремих будівель, в яких працюють | 1 | |
обсерваторія | 12 | 0 | гуртки, групи, інші творчі об’єднання, од. | 31 | |
музей | 13 | 0 | з них | ||
навчально-дослідний тваринницький комплекс | 14 | 0 | потребують капітального ремонту | 32 | 0 |
пасіка | 15 | 0 | перебувають в аварійному стані | 33 | 0 |
кордодром з боксами | 16 | 0 | Кількість поверхів в основній будівлі закладу | 34 | 3 |
картодром з боксами | 17 | 0 | Поверх, до якого є безперешкодний доступ для дітей з особливими освітніми потребами | 35 | 1 |
навчально-дослідна земельна ділянка | 18 | 0 |
____________________________________________
____________М.А.Олійник________________________________
(місце підпису керівника (власника) та/або осіб, (П.І.Б.)
відповідальних за заповнення форм звітності)
____________________________________________ _______________________________________________________
Телефон__04348 – 2-15-51_______ Факс ______________________________ Електронна пошта tombudtvorzosti@ukr.net
Директор департаменту економіки та
фінансування С.В. Даниленко
Заступник начальника управління
адміністративно-господарського та
організаційного забезпечення-начальник
відділу документообігу І.В. Пославський
Коментарi