ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу освіти
Томашпільської селищної ради
_____________І.І.Ярош
Мережа груп позашкільного навчального закладу
Томашпільського Будинку дитячої творчості
на 2020-2021 н.р.
№ п.п | Група № | Кількість дітей | Кількість годин | Назва гуртка | ||||||||||||||||||||||||
Ансамбль танцю «Шарм» | Ансамбль танцю «Імпульс» | Хореографія (ансамбль «Росинка» | Фітнес- аеробіка ь «Росинка») | Різьба по дереву | Випилювання лобзиком та пірографія | Пізнай себе | Квілінг | |||||||||||||||||||||
1 | 1 «Шарм» | 25 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2«Шарм» | 25 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 «Шарм» | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 «Імпульс» | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 «Імпульс» | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 «Імпульс» | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 «Імпульс» | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 «Імпульс» | 25 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 9 « Імпульс» | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 10 «Імпульс» | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 11 «Росинка | 25 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 20 ЗДО «С.» | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
№ п.п | Група № | К-ть дітей | К-ть годин | Назва гуртка | ||||||||||||||||||||||||
Умілі руки | Мистецтво нашого народу | Виготовлення сувенірів | Тісто- пластика | Аплікація соломкою | Витинанка | Юний актор | Граємо в театр | Бісероплетіння | Рукоділля | Мяка іграшка | Юні екскурсоводи | Авіамоделю-вання | ||||||||||||||||
22 | 22 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 23 НВК | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 24 ЗДО «У матусі» | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 33 НВК | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 38 НВК | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 39 НВК | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
№п/п | Група № | К-ть дітей | К-ть годин | ||||||||||
Початкове технічне моделювання | Паперопластика | фітодизайн | Солісти -вокалісти | Фольклорно-етнографічний ансамбль «Вербиченька» | Дитячий фітнес | Жар- птиця | Палітра | ||||||
43 | 43 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
44 | 44 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
45 | 45 | 10 | 6 | 6 | |||||||||
46 | 46 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
47 | 47 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
48 | 48 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
49 | 49 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
50 | 50 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
51 | 51 | 10 | 6 | 6 | |||||||||
52 | 52 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
53 | 53 | 11 | 6 | 6 | |||||||||
54 | 54 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
55 | 55 ЗДО «Сон.» | 15 | 4 | 4 | |||||||||
56 | 56 ЗДО «Сон.» | 15 | 4 | 4 | |||||||||
57 | 57 ЗДО «У матусі» | 10 | 4 | 4 | |||||||||
58 | 58 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
59 | 59 ЗДО «Сон.» | 15 | 2 | 2 | |||||||||
60 | 60 ЗДО «Сон.» | 14 | 2 | 2 |
Директор БДТ М.А. Олійник
Всього : 738 вихованців
Коментарi